| код | название корабля | класс | год | Мас- штаб |
кол. лист. |
цена руб. |
класс черт. |
|
Российский Императорский флот
Броненосцы и линейные корабли |
|||||||
| 01 | Императрица Мария | ЛК | 1915 | 1:200 | 4 | 220 | экстра |
| 04 | Петропавловск | ЭБР | 1897 | 1:150 | 4 | 220 | экстра |
| 03 | Севастополь | ЭБР | 1897 | 1:150 | 2 | 100 | станд. |
| 02 | Полтава | ЭБР | 1898 | 1:150 | 2 | 100 | станд. |
| 06 | Ослябя | ЭБР | 1900 | 1:150 | 4 | 220 | экстра |
| 05 | Пересвет | ЭБР | 1900 | 1:150 | 2 | 100 | станд. |
| 07 | Победа | ЭБР | 1903 | 1:150 | 2 | 100 | станд. |
| 08 | Князь Потемкин Таврический | ЭБР | 1904 | 1:150 | 2 | 100 | станд. |
| 11 | Синоп | ЭБР | 1889 | 1:150 | 2 | 100 | станд. |
| 12 | Георгий Победоносец | ЭБР | 1895 | 1:150 | 2 | 100 | станд. |
| 13 | Ростислав | ЭБР | 1899 | 1:150 | 2 | 100 | станд. |
| 10 | Сисой Великий | ЭБР | 1896 | 1:150 | 2 | 100 | станд. |
| 17 | Евстафий | ЭБР | 1910 | 1:150 | 2 | 100 | станд. |
| 18 | Бородино | ЭБР | 1904 | 1:150 | 3 | 140 | станд. |
| 19 | Император Александр II | ЭБР | 1889 | 1:150 | 3 | 140 | станд. |
| 18 | Цесаревич | ЭБР | 1903 | 1:150 | 3 | 140 | станд. |
| 21 | Три Святителя | ЭБР | 1895 | 1:150 | 3 | 140 | станд. |
| 22 | Ретвизан | ЭБР | 1902 | 1:150 | 3 | 140 | станд. |
| 23 | Император Александр III | ЭБР | 1903 | 1:150 | 3 | 140 | станд. |
| 24 | Князь Суворов | ЭБР | 1903 | 1:150 | 3 | 140 | станд. |
| 25 | Адмирал Ушаков | БРБО | 1896 | 1:100 | 3 | 140 | станд. |
| 26 | Андрей Первозванный | ЭБР | 1912 | 1:150 | 4 | 220 | станд. |
| 27 | Император Николай I | ЭБР | 1891 | 1:200 | 1 | 50 | обз. |
| 28 | Наварин | ЭБР | 1894 | 1:200 | 1 | 50 | обз. |
| Российский Императорский флот
Крейсера |
|||||||
| 09 | Баян | БРКР | 1902 | 1:150 | 4 | 220 | экстра |
| 12 | Громобой | БРКР | 1900 | 1:150 | 4 | 220 | станд. |
| 53 | Варяг | КРЛ | 1901 | 1:150 | 3 | 150 | станд. |
| 55 | Паллада (Аврора) | КРЛ | 1901 | 1:150 | 2 | 100 | станд. |
| 58 | Россия | БРКР | 1897 | 1:150 | 3 | 150 | станд. |
| 59 | Аскольд | КРЛ | 1902 | 1:150 | 3 | 140 | станд. |
| 60 | Богатырь | КРЛ | 1902 | 1:150 | 3 | 140 | станд. |
| 51 | Новик | КРЛ | 1901 | 1:100 | 4 | 220 | станд. |
| 52 | Жемчуг (Изумруд) | КРЛ | 1904 | 1:100 | 2 | 120 | станд. |
| 61 | Светлана | КРЛ | 1898 | 1:100 | 3 | 140 | станд. |
| Российский Императорский флот
Миноносцы |
|||||||
| 101 | Тосна | М | 1893 | 1:40 | 2 | 90 | станд. |
| 102 | Буйный | ЭМ | 1902 | 1:55 | 2 | 105 | станд. |
| 103 | Громкий | ЭМ | 1904 | 1:55 | 2 | 105 | станд. |
| 104 | Деятельный | ЭМ | 1907 | 1:55 | 2 | 105 | станд. |
| 105 | Украйна | ЭМ | 1905 | 1:60 | 2 | 90 | станд. |
| 106 | Лейт. Шестаков | ЭМ | 1909 | 1:60 | 2 | 90 | станд. |
| 107 | Боевой | ЭМ | 1902 | 1:55 | 2 | 105 | станд. |
| 113 | Дерзкий | ЭМ | 1913 | 1:125 | 1 | 50 | обз. |
| Российский Императорский флот
Канонерские лодки |
|||||||
| 93 | Гиляк | КЛ | 1898 | 1:125 | 1 | 50 | станд. |
| 94 | Бобр | КЛ | 1885 | 1:125 | 1 | 50 | станд. |
| 95 | Гремящий | КЛ | 1892 | 1:125 | 1 | 50 | станд. |
| 96 | Храбрый | КЛ | 1898 | 1:125 | 1 | 50 | станд. |