| код | название корабля | класс | год | Мас- штаб |
кол. лист. |
цена руб. |
класс черт. |
|
Российский Императорский флот
Броненосцы и линейные корабли |
|||||||
| 01 | Императрица Мария | ЛК | 1915 | 1:200 | 4 | 100 | экстра |
| 04 | Петропавловск | ЭБР | 1897 | 1:150 | 4 | 100 | экстра |
| 03 | Севастополь | ЭБР | 1897 | 1:150 | 2 | 40 | станд. |
| 02 | Полтава | ЭБР | 1898 | 1:150 | 2 | 40 | станд. |
| 06 | Ослябя | ЭБР | 1900 | 1:150 | 4 | 100 | экстра |
| 05 | Пересвет | ЭБР | 1900 | 1:150 | 2 | 40 | станд. |
| 05 | Пересвет | ЭБР | 1900 | 1:150 | 2 | 40 | станд. |
| 07 | Победа | ЭБР | 1903 | 1:150 | 2 | 40 | станд. |
| 08 | Князь Потемкин Таврический | ЭБР | 1904 | 1:150 | 2 | 40 | станд. |
| 11 | Синоп | ЭБР | 1889 | 1:150 | 2 | 40 | станд. |
| 12 | Георгий Победоносец | ЭБР | 1895 | 1:150 | 2 | 40 | станд. |
| 13 | Ростислав | ЭБР | 1899 | 1:150 | 2 | 40 | станд. |
| 10 | Сисой Великий | ЭБР | 1896 | 1:150 | 2 | 40 | станд. |
| 17 | Евстафий | ЭБР | 1910 | 1:150 | 2 | 40 | станд. |
| 18 | Бородино | ЭБР | 1904 | 1:150 | 3 | 60 | станд. |
| 19 | Император Александр II | ЭБР | 1889 | 1:150 | 3 | 60 | станд. |
| 18 | Цесаревич | ЭБР | 1903 | 1:150 | 3 | 60 | станд. |
| 21 | Три Святителя | ЭБР | 1895 | 1:150 | 3 | 60 | станд. |
| 22 | Ретвизан | ЭБР | 1902 | 1:150 | 3 | 60 | станд. |
| 23 | Император Александр III | ЭБР | 1903 | 1:150 | 3 | 60 | станд. |
| 24 | Князь Суворов | ЭБР | 1903 | 1:150 | 3 | 60 | станд. |
| 25 | Адмирал Ушаков | БРБО | 1896 | 1:100 | 3 | 60 | станд. |
| 26 | Андрей Первозванный | ЭБР | 1912 | 1:150 | 3 | 60 | станд. |
| 27 | Император Николай I | ЭБР | 1891 | 1:200 | 1 | 24 | обз. |
| 27 | Наварин | ЭБР | 1894 | 1:200 | 1 | 24 | обз. |
| Российский Императорский флот
Крейсера |
|||||||
| 09 | Баян | БРКР | 1902 | 1:150 | 4 | 100 | экстра |
| 12 | Громобой | БРКР | 1900 | 1:150 | 4 | 100 | станд. |
| 53 | Варяг | КРЛ | 1901 | 1:150 | 3 | 60 | станд. |
| 55 | Паллада (Аврора) | КРЛ | 1901 | 1:150 | 2 | 40 | станд. |
| 58 | Россия | БРКР | 1897 | 1:150 | 3 | 60 | станд. |
| 59 | Аскольд | КРЛ | 1902 | 1:150 | 3 | 60 | станд. |
| 60 | Богатырь | КРЛ | 1902 | 1:150 | 3 | 60 | станд. |
| 51 | Новик | КРЛ | 1901 | 1:100 | 4 | 100 | станд. |
| 52 | Жемчуг (Изумруд) | КРЛ | 1904 | 1:100 | 2 | 40 | станд. |
| 61 | Светлана | КРЛ | 1898 | 1:100 | 3 | 60 | станд. |
| Полный каталог Вы можете получить, отправив письмо по адресу:
170007, Россия, г. Тверь, а/я 12. Если вы вложите конверт с обратным адресом, мы сможем ответить быстрее. |