| код | название корабля | класс | год | Мас- штаб |
кол. лист. |
цена руб. |
класс черт. |
| Британский флот
Линкоры и авианосцы |
|||||||
| 164 | Принц Уэльский | ЛК | 1940 | 1:200 | 1 | 70 | обз. |
| 180 | Уорспайт | ЛК | 1925 | 1:200 | 1 | 60 | обз. |
| 159 | Куин Элизабет | ЛК | 1944 | 1:200 | 1 | 60 | обз. |
| 309 | Илластриес | АВ | 1939 | 1:250 | 1 | 60 | обз. |
| Британский флот
Линейные крейсера |
|||||||
| 168 | Худ | ЛКР | 1932 | 1:200 | 1 | 70 | обз. |
| 171 | Австралия | ЛКР | 1911 | 1:200 | 1 | 60 | обз. |
| 177 | Рипалс | ЛКР | 1941 | 1:250 | 1 | 60 | обз. |
| 178 | Ринаун | ЛКР | 1944 | 1:250 | 1 | 60 | обз. |
| 179 | Инвинсибл | ЛКР | 1907 | 1:200 | 1 | 60 | обз. |
| Британский флот
Тяжелые крейсера, крейсера |
|||||||
| 271 | Сассекс | КР | 1940 | 1:200 | 1 | 60 | обз. |
| 280 | Фиджи | КР | 1939 | 1:200 | 1 | 60 | обз. |
| 274 | Дидо | КР ПВО | 1941 | 1:200 | 1 | 50 | обз. |
| 269 | Белфаст | КР | 1944 | 1:200 | 1 | 60 | обз. |
| 268 | Манчестер | КР | 1942 | 1:200 | 1 | 60 | обз. |
| 267 | Сидней | КР | 1938 | 1:200 | 1 | 50 | обз. |
| 266 | Серез | КРЛ | 1918 | 1:150 | 1 | 50 | обз. |
| 264 | Эксетер | КР | 1938 | 1:200 | 1 | 60 | обз. |
| Британский флот
Эсминцы |
|||||||
| 108 | Амазон | ЭМ | 1908 | 1:125 | 1 | 50 | обз. |
| 109 | Дегой | ЭМ | 1934 | 1:200 | 1 | 50 | обз. |
| 114 | Виттория | ЭМ | 1918 | 1:125 | 1 | 50 | обз. |
| 119 | Шарк | ЭМ | 1913 | 1:125 | 1 | 50 | обз. |
| 130 | Брук | ЭМ | 1920 | 1:150 | 1 | 50 | обз. |