| код | название корабля | класс | год | Мас- штаб |
кол. лист. |
цена руб. |
класс черт. |
|
Американский флот
Линкоры |
|||||||
| 162 | Алабама | ЛК | 1939 | 1:250 | 1 | 60 | обз. |
| 163 | Айова | ЛК | 1942 | 1:250 | 1 | 60 | обз. |
| 175 | Вашингтон | ЛК | 1940 | 1:250 | 1 | 60 | обз. |
| 185 | Нью-Мехико | ЛК | 1943 | 1:200 | 1 | 60 | обз. |
| 187 | Калифорния | ЛК | 1944 | 1:200 | 1 | 60 | обз. |
| 188 | Пенсильвания | ЛК | 1944 | 1:200 | 1 | 60 | обз. |
| 189 | Невада | ЛК | 1944 | 1:200 | 1 | 60 | обз. |
| 170 | Мериленд | ЛК | 1943 | 1:200 | 1 | 60 | обз. |
| Американский флот
Тяжелые крейсера, крейсера и крейсера ПВО |
|||||||
| 273 | Индианаполис | КР | 1941 | 1:200 | 1 | 60 | обз. |
| 277 | Балтимор | КР | 1944 | 1:200 | 1 | 60 | обз. |
| 278 | Кливленд | КР | 1940 | 1:200 | 1 | 60 | обз. |
| 279 | Атланта | КР ПВО | 1941 | 1:200 | 1 | 60 | обз. |
| 292 | Астория | КР | 1942 | 1:200 | 1 | 60 | обз. |
| 278 | Солт-Лейк-сити | КР | 1943 | 1:200 | 1 | 60 | обз. |
| 278 | Бруклин | КР | 1940 | 1:200 | 1 | 60 | обз. |
| 278 | Милуоки (Мурманск) | КР | 1944 | 1:200 | 1 | 60 | обз. |
| Американский флот
Эсминцы |
|||||||
| 112 | Бенсон | ЭМ | 1940 | 1:150 | 1 | 50 | обз. |
| 115 | Мэхен | ЭМ | 1936 | 1:150 | 1 | 50 | обз. |
| 117 | Флетчер | ЭМ | 1943 | 1:150 | 1 | 50 | обз. |